사용후기가 좋았던 특가 휴대폰결제배달 아이템 알아보자
페이지 정보
작성일 21-05-15 01:43
본문
![]() | 월 통신비없는 카드단말기 출시 [KIS-8611 WIFI] 핫스팟 신용 IC 휴대용 무선카드단말기 배달카드단말기, KIS-8611신규가맹점(사업자등록증발급후 첫구매) 151,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 38 ) |
![]() | 나이스정보통신 스마트폰무선카드단말기 NM-100 블루투스카드리더기 QR결제 바코드결제 PAY결제 배달전용블루투스리더기, 화이트, 당사로 관리 변경원함 사업자 30,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 이지체크 ED-982 블루투스 휴대용 무선 카드단말기 결제기, 카드사가맹을 해야할 법인사업자 21,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 11 ) |
![]() | 스마트폰카드단말기 NM-100 휴대용 무선 신용 카드단말기, 2)첫단말기 24,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 39 ) |
![]() | 스마트폰결제 스와이프 ED-901 / ED-982 IC카드단말기 배달카드단말기, 신규) 카드 가맹점 가입 해야할 사업자(개인) 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 이지체크 카드단말기 ED-982 21,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 114 ) |
![]() | 블루투스 리더기 SR-MPOGO(BT) 스마트폰카드기, 직접설치 8,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | [정품][특가] CBR-3000 CBR3000 코밴 모바일 안드로이드 스마트폰 무선 이동형 배달 블루투스 휴대폰 카드기 결제기 카드단말기 판매, 3.법인 신규가입자(카드사 미가맹) 15,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | BTR-1100 스마트폰 무선 휴대용 이동식 카드단말기, KIS정보통신/BTR1100 6,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 월 통신비없는 카드단말기 출시 [KIS-8611 WIFI] 핫스팟 신용 IC 휴대용 무선카드단말기 배달카드단말기, KIS-8611 기존가맹점(카드가맹점 있는 사업장) 151,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 38 ) |

[청년발언대] 증가한 배달음식, 우리 몸은 이대로 괜찮은가 ?
[이슈분석] 배달앱 월 결제액 1.2兆…배달 수수료 소비자 부담폭도 증가
네이버서 한달간 3조원 썼다…韓 온라인결제 1위
와이즈앱 "작년 배달앱 결제금액 12조 이상, 전년보다 74% 증가"
1월 가장 많이 결제한 온라인 서비스는 네이버·쿠팡
코로나19로 배민·요기요 결제액 역대 '최대'
지난해 결제액 최소 2조...한국인의 식지않는 스타벅스 사랑
"배민·요기요 2020년 결제 규모 약 12조... 75% 증가"
와이즈앱, 주요 커피 브랜드 결제 금액 추정치 발표... 1위는 '스타벅스'
코로나로 'OO페이' 날았다... 하루 간편결제 금액 4500억원
배달앱으로 7월에만 1조원 썼다
"한국인 가장 많이 결제한 온라인 서비스 1위 네이버…2위 쿠팡"
네이버서 한달간 2.8조원 쓴다…온라인 결제 서비스 1위
한국인, '네이버'로 가장 많이 결제했다
주요 배달앱 월 결제규모 1조...결제자수 1500만
쿠팡, 지난해 추정 연간 결제금액 21조7000억원
배달앱 연 결제규모 12.2조원...전년比 75%↑
쿠팡 지난해 결제금액 21조7400억원대…전년 比 41%↑
쿠팡, 지난해 결제금액 21.7조원 추정...전년 比 41%↑
기자수첩/ 제천 공공배달앱 '배달모아' 성공적 정착 기대한다.
"전국에서 로켓배송"…쿠팡, 작년 결제액 21조 돌파 추정
"한국은 배달의 민족"···주요 배달앱 결제규모 1조 육박
배달앱 7월 결제액 9434억 원 1조 육박…코로나 속 배달앱 ‘대박’
‘압도적 1위’ 스타벅스…2~7위 합친 것보다 결제액 많아