세제, 참 만족스럽습니다. 퍼실라벤더
페이지 정보
작성일 21-06-02 17:25본문
#퍼실 드럼용 , #퍼실 , #세탁세제 , #퍼실 라벤더 드럼용 , #다우니 섬유유연제 , #섬유유연제 , #퍼실 라벤더 일반용 , #세제 , #퍼실 라벤더 캡슐 ,
![]() | 퍼실 파워젤 액상세제 라벤더 코튼 향 일반용 리필, 1.8L, 5개 32,050 원 #상품정보 및 후기확인 ( 17129 ) |
![]() | 퍼실 딥클린 라벤더 드럼용 본품, 3L, 1개 15,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7484 ) |
![]() | 퍼실 듀오캡스 라벤더 캡슐세제 용기형, 42개입, 1개 14,780 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1581 ) |
![]() | 퍼실 파워젤 라벤더 일반용 액상세제 본품, 2.7L, 2개 22,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13343 ) |
![]() | 퍼실 딥 클린 테크놀로지 액상세제 라벤더 일반용 본품, 3L, 4개 44,820 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5604 ) |
![]() | 퍼실 딥 클린 테크놀로지 액상세제 라벤더 일반용 본품, 3L, 1개 14,340 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5604 ) |
![]() | 퍼실 파워젤 딥클린 라벤더 코튼 프레쉬 일반용 리필, 1.8L, 3개 20,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5126 ) |
![]() | 퍼실 파워젤 액상세제 라벤더 코튼 향 일반용 리필, 2L, 2개 17,860 원 #상품정보 및 후기확인 ( 17129 ) |
![]() | 퍼실 파워젤 액상세제 라벤더 코튼 향 일반용 리필, 2L, 1개 8,930 원 #상품정보 및 후기확인 ( 17129 ) |
![]() | 퍼실 딥 클린 테크놀로지 액상세제 라벤더 일반용 본품, 3L, 4개 44,820 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5604 ) |
![]() | 퍼실 파워젤 액상세제 라벤더 코튼 향 일반용 리필, 2L, 2개 17,860 원 #상품정보 및 후기확인 ( 17129 ) |

캡슐형 세탁세제 5개 중 1개 성분표시 미비
캡슐세제 성능 '코스트코 제품 1위'…아토세이프 제품 '최하'
[포토]퍼실, 라벤더 새 향기 "봄 왔네"
퍼실, 1분기 세탁세제 시장점유율 16.5% 차지하며 인기몰이
[포토]퍼실의 새로운 향기,라벤더 코튼 향
퍼실, 지난해 액체세제 시장 1위 기록
<새상품> 퍼실 액체세제 '라벤더 코튼 프레쉬'
[포토]퍼실, 라벤더 코튼 프레쉬 출시
'캡슐형세탁세제' 소비자원이 직접 검증해보니…이마트·코스트코 개선 권고
퍼실, '라벤더 코튼 프레쉬'로 1분기 실적 전년대비 증가
퍼실, 액체 세탁세제 '라벤더 코튼 프레쉬' 출시
퍼실, 2014년 액체세제 시장 점유율 1위 기록
캡슐형 세탁세제, 제품별 세척성능 꼼꼼하게 따져야
캡슐형 세탁세제, 가격도 성능도 '천차만별'
퍼실, 세탁용 액체세제 점유율 1위
CJ오쇼핑, 카테고리 통합 할인 행사 '블랙위크' 진행
퍼실, 김남주 팬 사인회 진행