만족스럽네요 ㅎㅎ 소비자조사
페이지 정보
작성일 21-07-11 07:37
본문
![]() | 소비자 시장의 2010 메가트렌드 : 어떻게 대응할 것인가, 한국경제신문사 16,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [영화진흥위원회]2011 영화소비자조사(CD1장포함), 영화진흥위원회 25,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2019년 보험소비자 설문조사, 보험연구원 10,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 영화진흥위원회 영화소비자조사 2009 24,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2010 영화소비자조사, 영화진흥위원회 24,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2008 영화 소비자 조사, 영화진흥위원회 25,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 금융 보험니드에 관한 소비자 설문조사, 보험개발원 10,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [영화진흥위원회]영화소비자조사(2013)(CD1장포함), 영화진흥위원회 26,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | Statistics for Marketing and Consumer Research 마케팅 및 소비자 조사를위한 통계, 1 98,670 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2010년도 전자상거래 소비자피해 동향 조사 연구, 한국소비자원 5,820 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2012년 서울연구원 소비자 및 기업경기전망조사 6,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [김앤김북스]히트광고를 만드는 소비자조사와 플래닝전략 (대중의 마음을 움직이는 광고 개발의 비밀, 김앤김북스 12,150 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2012년 지방 소비자행정 현황 조사, 한국소비자원 7,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 불안 권하는 대한민국 소비자들의 마음을 읽는다 : Trend Monitor 트렌드 모니터 2014, 지식노마드 17,550 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 보험소비자 설문조사 : 2007, 보험개발원 10,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2007 영화소비자조사, 영화진흥위원회 25,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 영화진흥위원회 2013 영화소비자조사 26,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 시대에듀 독학사 경영학과 2단계 인적자원관리 조직행동론 마케팅조사 마케팅원론 / 3단계 경영전략 경영분석 소비자행동론 노사관계론 재무관리론 시대고시기획 선택구매, 2단계 인적자원관리 (9791125490135) 19,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 2008년 보험소비자 설문조사, 보험연구원 10,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

주택매매 소비자심리 주요 하락지역은 ‘서울·경기·세종’
배달음식·구독서비스 가격 동향 살핀다…정부, 특별물가조사 추진
‘불가리스가 코로나 억제’ 낭설… 식약처 고발에 거래소 조사 착수
턴백, 중고명품 매입 관련 소비자 조사 결과 발표
정부, 밀키트·배달음식·구독서비스 등 특별물가조사 추진
밀키트, 배달음식… ‘집콕’ 품목 특별물가조사
소비자 10명 중 8명 "중고차 시장 낙후…개선 필요"
세종 부동산시장 소비자심리 하락...매도 움직임 감지
소비자 68.6% "완성차업체 인증중고차 판매 긍정적"
소비자들 "대기업 중고차시장 진출 찬성합니다"
소비자 56%, 대기업 중고차 매매업 진출 '찬성'
정부, 밀키트·배달음식 유통구조 살핀다…특별물가조사 추진
[뉴스체크|경제]박삼구 전 금호 회장 검찰 조사
식약처, '알몸 김치' 파문에 해외 제조업소 전수 조사
정부, 밀키트·배달음식·구독서비스 등 특별물가조사 추진
中 ‘녹슨 굴삭기·알몸 김치’ 파장…식약처, 해외 제조업소 전수 조사
서울 주택 매매시장 소비자 심리지수 하락