예제5-1 최소비용교통흐름문제
페이지 정보
작성일 19-09-27 03:45본문
Download : 예제5-1 최소비용교통흐름문제.xls
순서
예제5-1 최소비용교통흐름문제 , 예제5-1 최소비용교통흐름문제경영경제레포트 , 예제 최소비용교통흐름문제


민감도 보고서 2
Microsoft Excel 11.0 민감도 보고서
워크시트 이름: [예제5-1 최소비용교통흐름문제.xls]최소비용흐름문제
보고서 작성일: 2009-04-28 오전 11:30:16
값을 바꿀 셀
계산 한계 목표(goal) 셀 허용 가능 허용 가능
셀 이름 값 비용 계수 증가치 감소치
$D$5 흐름량 70 0 2.00000000001767 5.9999999999717 8.00000001703804
$D$6 흐름량 50 0 3.99999999999636 8.00000001702504 5.99999999996196
$D$7 흐름량 0 8.00000001957163 10.0000000202272 1E30 8.00000001957163
$D$8 흐름량 60 -7.99999999998312 6.0000000000097 7.99999999998312 1E30
$D$9 흐름량 10 -5.99999999999606 14.0000000001237 5.9999...
민감도 보고서 2
Microsoft Excel 11.0 민감도 보고서
워크시트 이름: [예제5-1 최소비용교통흐름문제.xls]최소비용흐름문제
보고서 작성일: 2009-04-28 오전 11:30:16
값을 바꿀 셀
계산 한계 목표(goal) 셀 허용 가능 허용 가능
셀 이름 값 비용 계수 증가치 감소치
$D$5 흐름량 70 0 2.000000000xxx67 5.9999999999717 8.000000xxx03804
$D$6 흐름량 50 0 3.99999999999636 8.000000xxx02504 5.99999999996196
$D$7 흐름량 0 8.000000xxx57163 10.0000000202272 1E30 8.000000xxx57163
$D$8 흐름량 60 -7.99999999998312 6.0000000000097 7.99999999998312 1E30
$D$9 흐름량 10 -5.99999999999606 14.0000000001237 5.99999999999606 1E30
$D$10 흐름량 20 0 11.9999999999436 5629499547964.31 5.9999999999449
$D$11 흐름량 30 -9.99999999998499 7.99999999996241 9.99999999998499 1E30
$D$12 흐름량 80 0 14.00000000001 5629499547974.31 5.99999999995556
$D$13 흐름량 0 9.99999999178058 3.99999998990097 1E30 9.99999999178058
$D$14 흐름량 40 0 8.0000000000382 6.00000000000672 1E30
제한 조건
계산 잠재 제한 조건 허용 가능 허용 가능
셀 이름 값 가격 우변 증가치 감소치
$H$5 `= 순수공급량 120 30.0000000000263 120 0 19.999999999925
$H$6 `= 순수공급량 0 28 0 0 19.99999…(省略)
예제5-1 최소비용교통흐름문제
예제5-1 최소비용교통흐름문제
레포트/경영경제
Download : 예제5-1 최소비용교통흐름문제.xls( 96 )
예제,최소비용교통흐름문제,경영경제,레포트
설명
다.