가성비 휴대용lte , 가성비 휴대용lte
페이지 정보
작성일 21-01-04 14:50본문
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7+ 12.4 LTE + Wi-Fi 256GB, SM-T975N, 미스틱실버 1,162,120 원 #상품정보 및 후기확인 ( 787 ) |
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7 11.0 LTE + Wi-Fi 128GB, SM-T875N, 미스틱블랙 873,730 원 #상품정보 및 후기확인 ( 290 ) |
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7+ 12.4 5G 256GB, SM-T976N, 미스틱브론즈 1,268,720 원 #상품정보 및 후기확인 ( 144 ) |
![]() | LG유플러스에그 무선라우터 와이파이에그 와이파이쏙슬림 IML-C5000W LTE LG에그 휴대용와이파이 이동형 전국망 사용, 10G(자동차단) 1,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | LTE 에그 7개월약정 완전무제한데이터 LTE에그 매달 100G데이터제공 구매당일해피콜진행후 당일발송, 화이트, NP30K+보조베터리 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 65 ) |
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7+ 12.4 LTE + Wi-Fi 256GB, SM-T975N, 미스틱브론즈 1,162,120 원 #상품정보 및 후기확인 ( 787 ) |
![]() | 에그 대여 월 40GB 무제한 무약정 휴대용 포켓 와이파이 특별교육할인, 라이트 포켓와이파이 40기가 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4 ) |
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7 11.0 LTE + Wi-Fi 256GB, SM-T875N, 미스틱블랙 929,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 313 ) |
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7+ 12.4 LTE + Wi-Fi 256GB, SM-T975N, 미스틱블랙 1,162,120 원 #상품정보 및 후기확인 ( 787 ) |
![]() | LGU+유플러스에그 와이파이에그 무선라우터 올데이에그 LTE LG에그 NP40U 차량용 휴대용와이파이 이동형 전국망 사용, 25G+(무제한) 1,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 삼성전자 갤럭시 탭S7 11.0 LTE + Wi-Fi 256GB, SM-T875N, 미스틱실버 929,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 313 ) |

[DD퇴근길] LTE 느려진 이유 알고보니 5G
KT, 무게 78g LTE 에그 '슬림에그2' 출시…13만2000원
“휴대용 와이파이가 43만원!”…KT, 국내 최초 ‘5G 휴대용 와이파이’ 첫 선!
링크시스, 퀄컴 및 KT와 함께 휴대용 WiFi 5G 에그 출시
[올쇼TV] 모토로라솔루션 "차세대 LTE 기반 PTT 무선통신서비스" 웨비나 진행
링크시스, 5G 지원 휴대용 와이파이 '5G 에그' 출시
링크시스, 퀄컴 및 KT와 함께 국내 최초 5G와 Wi-Fi 6 지원하는 휴대용 WiFi '5G egg' 출시
LGU+, 휴대용 LTE 라우터 'U+와이파이쏙' 출시
KT, 휴대성 높인 LTE 에그 '슬림에그2' 출시
링크시스, KT와 함께 5G와 와이파이6 지원 휴대용 와이파이 ‘5G 에그’ 출시
LGU+, 휴대용 LTE 라우터 출시
LGU+, 얇고 가벼운 LTE라우터 'U+와이파이쏙 슬림' 출시
[영상]LTE보다 100배 빠른 5G? 더 빠른 통신 기술 필요한 이유는